ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
18 | 18 一维数组的最大值 | 5 / 24 | 1 | |
19 | 19 二维数组的最大值 | 5 / 7 | 1 | |
20 | 20 数字出现的次数 | 3 / 26 | 2 | |
21 | 21 逆序输出一维数组元素 | 4 / 16 | 1 | |
22 | 22 逆序输出二维数组元素 | 4 / 18 | 1 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.