ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 A+B Problem | 16 / 40 | 1 | |
3 | 3 北京欢迎您 | 13 / 33 | 1 | |
4 | 4 明天星期几 | 10 / 29 | 1 | |
6 | 6 输出三位 | 9 / 16 | 1 | |
7 | 7 加减乘除 | 8 / 63 | 1 | |
9 | 9 转换时分秒 | 4 / 54 | 9 | |
15 | 15 摄氏度转华氏度 | 4 / 18 | 1 | |
16 | 16 输出格式控制 | 6 / 59 | 1 | |
26 | 26 A+B | 0 / 0 | (None) | |
28 | 28 40的倍数 | 0 / 0 | (None) | |
37 | 37 摄氏度转华氏度 | 0 / 0 | (None) | |
47 | 47 交换两个数 | 0 / 0 | (None) | |
58 | 58 北京欢迎您 | 0 / 0 | (None) | |
69 | 69 四则运算 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.