ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
26 | 26 A+B | 0 / 0 | (None) | |
27 | 27 符合要求的四位数 | 0 / 0 | (None) | |
28 | 28 40的倍数 | 0 / 0 | (None) | |
31 | 31 递增的数 | 0 / 0 | (None) | |
37 | 37 摄氏度转华氏度 | 0 / 0 | (None) | |
47 | 47 交换两个数 | 0 / 0 | (None) | |
56 | 56 多组输入输出练习 | 0 / 0 | (None) | |
58 | 58 北京欢迎您 | 0 / 0 | (None) | |
69 | 69 四则运算 | 0 / 0 | (None) | |
74 | 74 东南西北 | 0 / 0 | (None) | |
75 | 75 填充颜色 | 1 / 8 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.