ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
27 | 27 符合要求的四位数 | 0 / 0 | (None) | |
28 | 28 40的倍数 | 0 / 0 | (None) | |
29 | 29 4进制与8进制 | 0 / 0 | (None) | |
30 | 30 唱跳与篮球 | 0 / 0 | (None) | |
31 | 31 递增的数 | 0 / 0 | (None) | |
32 | 32 等腰三角形 | 0 / 0 | (None) | |
33 | 33 合并数列 | 0 / 0 | (None) | |
34 | 34 筛素数 | 0 / 0 | (None) | |
35 | 35 最小质因子 | 0 / 0 | (None) | |
36 | 36 筛法求欧拉函数 | 0 / 0 | (None) | |
37 | 37 摄氏度转华氏度 | 0 / 0 | (None) | |
38 | 38 欧拉函数 | 0 / 0 | (None) | |
39 | 39 半素数序列 | 0 / 0 | (None) | |
40 | 40 一维差分 | 0 / 0 | (None) | |
41 | 41 1~n的最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
42 | 42 Bellman-ford求最短路 | 0 / 0 | (None) | |
43 | 43 Dijkstra求最短路1 | 0 / 0 | (None) | |
44 | 44 Dijkstra求最短路2 | 0 / 0 | (None) | |
45 | 45 java快读 | 0 / 0 | (None) | |
46 | 46 Multiset | 0 / 0 | (None) | |
47 | 47 交换两个数 | 0 / 0 | (None) | |
48 | 48 八数码 | 0 / 0 | (None) | |
49 | 49 最小循环覆盖长度 | 0 / 0 | (None) | |
50 | 50 单调队列 | 0 / 0 | (None) | |
51 | 51 岛屿的数量 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.